Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil

Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil

Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T 13,4" R9 5980HS 32GB 1TB - Portátil
3.289,91 €
IVA incluido
No disponible
Tarifa plana de envío: 4,90€
P/N: 90NR04G5-M02420


1ª Asus Store de España

Garantía oficial

Servicio técnico oficial

Descripción

El Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6120T es un portátil gaming único en su especie con el que podrás desplazarte y jugar sin problemas en cualquier lugar. Con este modelo podrás optimizar tus resultados con la pantalla WQUXGA. Este modelo incluye mouse P511ROG, XG Mobile, GV301 sleeve bag  y Stylus Pen

Características

  • Procesador: AMD Ryzen 9 5980HS (8 Núcleos, 20MB Caché, hasta 4.80GHz, 64-bit)
  • Pantalla: Táctil IPS 13,4" (34cm) WUXGA (1920x1200) 16:10 / Glare / Retroiluminación LED / 300nits / sRGB 100% / 120Hz
  • Memoria RAM: 32GB (2x16GB) [EN PLACA] LPDDR4X (No ampliable)
  • Almacenamiento: SSD 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0
  • Tarjeta gráfica dedicada: Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6
  • Tarjeta gráfica integrada: AMD Vega Graphics
  • Webcam HD: Sí
  • Unidad óptica: No
  • Audio: 2 x Altavoces / Micrófono incorporado / SmartAmp / Dolby Atmos / DAC / Hi-Res / Cancelación de ruido AI
  • Seguridad: Módulo TPM / Contraseña de Administrador de BIOS y de Usuario / Lector de huellas
  • Teclado:Tipo Chicle Retroiluminado / Español
  • TouchPad: Panel Multitáctil
  • Batería: 62Wh, 4 Celdas, Iones de Litio

Color

  • Tapa y carcasa: Negro Off

Sistema operativo

  • Windows 10 Home (64 bit)

Conectividad y redes

  • 1 x USB 3.2 (Gen 2) Tipo A
  • 2 x USB 3.2 (Gen 2) Tipo C (Soporta DisplayPort y Power Delivery)
  • 1 x HDMI 2.0b
  • 1 x Jack 3.5mm (Auriculares + Micrófono)
  • Lector de tarjetas MicroSD: No
  • 1 x Interfaz ROG XG Mobile
  • Wi-Fi 6: Sí, 802.11ax (2x2)
  • Bluetooth 5.1

Dimensiones

  • 299 x 222 x 15.8 mm

Peso

  • 1,30 Kg

Opiniones (0)

Sin opiniones

10 otros productos en la misma categoría:

Producto agregado a la lista de deseos

Al continuar con la navegación en nuestro sitio web entendemos que se acepta nuestra política de cookies. Así como el uso de las cookies en nuestra web para un buen funcionamiento y experiencia para el usuario como las de terceros para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Más información aquí.